
Continúa en firme la medida de pico y cédula en el Valle de Aburrá, los alcaldes de los 10 municipios del Área Metropolitana decidieron que la restricción se mantendrá hasta el 2 de agosto.
La medida aplica en Itagüí, Medellín, Envigado, Sabaneta, Caldas, La Estrella, bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.
Durante las próximas cuatro semanas la rotación de pico y cédula será de la siguiente manera:
Semana del 6 al 12 de julio
Lunes 6: 1-3-5-7 y 9
Martes 7: 0-2-4-6 y 8
Miércoles 8: 1-3-5-7 y 9
Jueves 9: 0-2-4-6 y 8
Viernes 10: 1-3-5-7 y 9
Sábado 11: 0-2-4-6 y 8
Domingo 12: 1-3-5-7 y 9
Semana del 13 al 19 de julio
Lunes 13: 0-2-4-6 y 8
Martes 14: 1-3-5-7 y 9
Miércoles 15: 0-2-4-6 y 8
Jueves 16: 1-3-5-7 y 9
Viernes 17: 0-2-4-6 y 8
Sábado 18: 1-3-5-7 y 9
Domingo 19: 0-2-4-6 y 8
Semana del 20 al 26 de julio:
Lunes 20: 1-3-5-7 y 9
Martes 21: 0-2-4-6 y 8
Miércoles 22: 1-3-5-7 y 9
Jueves 23: 0-2-4-6 y 8
Viernes 24: 1-3-5-7 y 9
Sábado 25: 0-2-4-6 y 8
Domingo 26: 1-3-5-7 y 9
Semana del 27 de julio al 2 de agosto
Lunes 27: 0-2-4-6 y 8
Martes 28: 1-3-5-7 y 9
Miércoles 29: 0-2-4-6 y 8
Jueves 30: 1-3-5-7 y 9
Viernes 31: 0-2-4-6 y 8
Sábado 1: 1-3-5-7 y 9
Domingo 2: 0-2-4-6 y 8